Mua hàng nước ngoài hay nội địa, người mua đều nên biết đến mã vạch các quốc gia xản xuất sản phẩm và truy xuất gốc gác cụ thể. vậy để tra cứu mã vạch kết quả thì cần để mắt những gì ? thí dụ sản phẩm của nước việt nam mang mã hiệu là : 893, của coupons là : 050 – 059 ( 050 đến 059 ). để biết mã sản phẩm là mã nước nào, bạn xem bảng danh mục kí hiệu mã vạch các quốc gia bên dưới.
Quy tắc đọc mã vạch trên sản phẩm

- 3 con số thứ nhất là mã hiệu đất nước. Chứng tỏ là 3 số này biểu thị cho khách hàng biết về đất nước sinh ra kết quả. Mã hiệu này được cấp bởi bộ máy quản lý mã vạch toàn cầu.
- 5 con số kế tiếp là mã hiệu công ty. mỗi doanh nghiệp kinh doanh đều ép buộc giấy phép buôn bán. Gần giống mã hiệu của công ty cũng được đưa theo cách thức như thế là lúc đăng kí tại tổ chức gs1 nước việt nam.
- 4 con số kế tiếp là mã hiệu sản phẩm. Mỗi sản phẩm sẽ được thủ tục một mã hiệu riêng.- con số sau cùng được biết với tên mã điều tra.=> lúc muốn biết sản phẩm được sản phẩm bởi đâu, bạn chỉ cần nhìn vào 3 con số thứ nhất sẽ rõ.

Xem tra cứu mã hiệu mã vạch của nước nào thì đọc 3 số đầu tiên của mã vạch sẽ xét cho cùng được đất nước sinh sản phẩm đó. Tra mã vạch kết quả theo danh mục của bên dưới sẽ giúp mọi người nhiều khả năng xác định được nơi sinh sản phẩm của bản thân.
Bảng tra cứu mã vạch sản phẩm các nước trên thế giới
Bảng mã vạch các quốc gia trên thế giới | |
000 – 019 GS1 Mỹ (United States) USA | 622 GS1 Ai Cập (Egypt) |
020 – 029 Phân phối giới hạn (Restricted distribution) thường chỉ cung cấp cho sử dụng nội bộ (MO defined, usually for internal use) | 624 GS1 Libya |
030 – 039 GS1 Mỹ (United States) | 625 GS1 Jordan |
040 – 049 Phân phối giới hạn (Restricted distribution) thường chỉ cung cấp cho sử dụng nội bộ (MO defined, usually for internal use) | 626 GS1 Iran |
050 – 059 Coupons | 627 GS1 Kuwait |
060 – 139 GS1 Mỹ (United States) | 628 GS1 Saudi Arabia |
200 – 299 029 Phân phối giới hạn (Restricted distribution) thường chỉ cung cấp cho sử dụng nội bộ (MO defined, usually for internal use) | 629 GS1 Tiểu Vương Quốc Ả Rập (Emirates) |
300 – 379 GS1 Pháp (France) | 640 – 649 GS1 Phần Lan (Finland) |
380 GS1 Bulgaria | 690 – 695 GS1 Trung Quốc (China: 690, 691, 692, 693, 694, 695) |
383 GS1 Slovenia | 700 – 709 GS1 Na Uy (Norway) |
385 GS1 Croatia | 729 GS1 Israel |
387 GS1 BIH (Bosnia-Herzegovina) | 730 – 739 GS1 Thụy Điển (Sweden) |
400 – 440 GS1 Đức (Germany) | 740 GS1 Guatemala |
450 – 459 & 490 – 499 GS1 Nhật Bản (Japan) | 741 GS1 El Salvador |
460 – 469 GS1 Liên bang Nga | 742 GS1 Honduras |
470 GS1 Kurdistan | 743 GS1 Nicaragua |
471 GS1 Đài Loan (Taiwan) | 744 GS1 Costa Rica |
474 GS1 Estonia | 745 GS1 Panama |
475 GS1 Latvia | 746 GS1 Cộng hòa Đô mi nic (Dominican Republic) |
476 GS1 Azerbaijan | 750 GS1 Mexico |
477 GS1 Lithuania | 754 – 755 GS1 Canada |
478 GS1 Uzbekistan | 759 GS1 Venezuela |
479 GS1 Sri Lanka | 760 – 769 GS1 Thụy Sĩ (Switzerland) |
480 GS1 Philippines | 770 GS1 Colombia |
481 GS1 Belarus | 773 GS1 Uruguay |
482 GS1 Ukraine | 777 GS1 Bolivia |
484 GS1 Moldova | 779 GS1 Argentina |
485 GS1 Armenia | 780 GS1 Chi lê (Chile) |
486 GS1 Georgia | 784 GS1 Paraguay |
487 GS1 Kazakhstan | 786 GS1 Ecuador |
500 – 509 GS1 Anh Quốc – Vương Quốc Anh (UK) | 789 – 790 GS1 Brazil |
520 GS1 Hy Lạp (Greece) | 800 – 839 GS1 Ý (Italy) |
528 GS1 Li băng (Lebanon) | 840 – 849 GS1 Tây Ban Nha (Spain) |
529 GS1 Đảo Síp (Cyprus) | 850 GS1 Cuba |
530 GS1 Albania | 858 GS1 Slovakia |
531 GS1 MAC (FYR Macedonia) | 859 GS1 Cộng hòa Séc |
535 GS1 Malta | 865 GS1 Mongolia |
539 GS1 Ireland | 867 GS1 Bắc Triều Tiên (North Korea) |
540 – 549 GS1 Bỉ và Lúc xăm bua (Belgium & Luxembourg: 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549) | 868 – 869 GS1 Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) |
560 GS1 Bồ Đào Nha (Portugal) | 870 – 879 GS1 Hà Lan (Netherlands) |
569 GS1 Iceland | 880 GS1 Hàn Quốc (South Korea) |
570 – 579 GS1 Đan Mạch (Denmark: 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579) | 884 GS1 Cam pu chia (Cambodia) |
590 GS1 Ba Lan (Poland) | 885 GS1 Thái Lan (Thailand) |
599 GS1 Hungary | 888 GS1 Singapore |
600 – 601 GS1 Nam Phi (South Africa) | 890 GS1 Ấn Độ (India) |
603 GS1 Ghana | 893 GS1 Việt Nam |
608 GS1 Bahrain | 899 GS1 Indonesia |
609 GS1 Mauritius | 900 – 919 GS1 Áo (Austria) |
611 GS1 Ma Rốc (Morocco) | 930 – 939 GS1 Úc (Australia) |
613 GS1 An giê ri (Algeria) | 940 – 949 GS1 New Zealand |
616 GS1 Kenya | 950 GS1 Global Office |
618 GS1 Bờ Biển Ngà (Ivory Coast) | 955 GS1 Malaysia |
619 GS1 Tunisia | 958 GS1 Macau |
621 GS1 Syria |
Liện hệ nhận báo giá và đặt hàng tại Sonamin